segunda-feira, 4 de maio de 2009

Inter lidera o ranking de pontos da Copa Sul-Americana

Times País PJ PG PE PP GF GC PTS DIF Participaçoes Última Tít.
Internacional Brasil 28 13 12 3 39 24 51 15 4 2008
San Lorenzo Argentina 26 13 5 8 43 25 44 18 6 2008
Atletico Nacional Colombia 26 13 5 8 35 29 44 6 4 2007
Boca Juniors Argentina 30 10 10 10 41 35 40 6 7 2008
Bolivar Bolivia 26 11 6 9 43 37 39 6 6 2008
Arsenal Argentina 20 9 8 3 30 20 35 10 3 2008
Colo Colo Chile 18 9 6 3 35 17 33 18 2 2007
River Plate Argentina 26 7 11 8 33 27 32 6 6 2008
Cienciano Peru 14 9 3 2 27 17 30 10 2 2004
Sao Paulo Brasil 22 7 9 6 28 22 30 6 5 2008
Nacional Uruguay 18 9 3 6 25 22 30 3 3 2006
Universidad Catolica Chile 20 8 5 7 32 24 29 8 3 2008
Nacional Ecuador 14 9 1 4 24 16 28 8 3 2007
Santos Brasil 20 7 6 7 24 22 27 2 4 2006
Liga Deportiva Universitaria Ecuador 22 7 6 9 34 36 27 -2 5 2008
Libertad Paraguay 20 7 4 9 23 26 25 -3 6 2008
Estudiantes Argentina 14 6 4 4 16 15 22 1 3 2008
Botafogo Brasil 12 6 3 3 23 17 21 6 3 2008
Defensor Sporting Uruguay 16 5 6 5 26 23 21 3 3 2008
Pachuca Mexico 10 6 2 2 22 12 20 10 1 2006
Fluminense Brasil 14 5 5 4 16 14 20 2 3 2006
The Strongest Bolivia 12 6 2 4 20 19 20 1 2 2005
Cruzeiro Brasil 14 6 2 6 15 17 20 -2 5 2007
America Mexico 12 6 1 5 22 18 19 4 2 2007
Atletico Paranaense Brasil 14 5 4 5 21 22 19 -1 3 2008
Millonarios Colombia 12 5 3 4 12 12 18 0 2 2007
Lanus Argentina 10 5 2 3 14 12 17 2 2 2007
Cerro Porteño Paraguay 16 4 5 7 18 23 17 -5 4 2006
Vasco da Gama Brasil 12 5 1 6 16 17 16 -1 4 2008
Chivas Mexico 12 4 4 4 16 21 16 -5 2 2008
Corinthians Brasil 14 4 4 6 14 20 16 -6 4 2007
Argentinos Juniors Argentina 8 4 2 2 9 4 14 5 1 2008
Pumas UNAM Mexico 8 3 3 2 14 7 12 7 1 2005
Barcelona Ecuador 6 4 0 2 6 5 12 1 2 2003
Alianza Peru 8 4 0 4 6 7 12 -1 2 2003
Coronel Bolognesi Peru 8 4 0 4 8 10 12 -2 3 2007
Sao Caetano Brasil 8 2 5 1 11 8 11 3 2 2004
Gimnasia y Esgrima Argentina 8 3 2 3 10 12 11 -2 2 2006
Junior Colombia 6 3 1 2 9 4 10 5 1 2004
America Colombia 8 3 1 4 9 9 10 0 2 2008
Goias Brasil 10 2 4 4 15 16 10 -1 3 2007
Velez Sarsfield Argentina 10 3 1 6 9 16 10 -7 2 2005
Toluca Mexico 6 3 0 3 7 7 9 0 1 2006
Santiago Wanderers Chile 6 3 0 3 7 7 9 0 2 2004
Deportes Tolima Colombia 6 2 3 1 9 10 9 -1 1 2006
Mineros Venezuela 6 2 2 2 10 8 8 2 2 2006
Danubio Uruguay 10 1 5 4 11 16 8 -5 5 2007
Alianza Atletico Peru 8 2 2 4 9 15 8 -6 2 2005
Colon Argentina 4 2 1 1 9 5 7 4 1 2003
Racing Argentina 4 2 1 1 4 3 7 1 1 2002
Peñarol Uruguay 4 2 1 1 6 6 7 0 1 2004
Deportivo Quito Ecuador 4 2 1 1 6 6 7 0 1 2008
Universidad de Concepcion Chile 4 2 1 1 5 5 7 0 1 2004
Palmeiras Brasil 8 2 1 5 5 10 7 -5 2 2008
Independiente Argentina 6 2 1 3 6 12 7 -6 2 2008
Deportivo Italchacao Venezuela 6 2 1 3 4 11 7 -7 2 2004
Audax Italiano Chile 4 1 3 0 4 2 6 2 1 2007
San Luis Mexico 4 2 0 2 7 7 6 0 1 2008
Guarani Paraguay 4 2 0 2 4 4 6 0 2 2005
Rosario Central Argentina 6 1 3 2 3 4 6 -1 2 2005
Deportivo Cali Colombia 4 2 0 2 3 4 6 -1 2 2008
Banfield Argentina 8 1 3 4 9 12 6 -3 3 2006
Trujillanos Venezuela 4 2 0 2 6 9 6 -3 1 2005
Monagas Venezuela 6 2 0 4 7 11 6 -4 2 2003
Gremio Brasil 6 1 3 2 6 11 6 -5 3 2008
Sport Ancash Peru 4 1 1 2 4 2 4 2 1 2008
Figueirense Brasil 4 0 4 0 4 4 4 0 2 2007
DC United Estados Unidos 4 1 1 2 5 6 4 -1 1 2005
Universitario Bolivia 4 1 1 2 7 9 4 -2 1 2006
Olmedo Ecuador 4 1 1 2 3 5 4 -2 1 2007
Olimpia Paraguay 4 1 1 2 6 9 4 -3 1 2008
Atletico Mineiro Brasil 6 1 1 4 8 15 4 -7 3 2008
Carabobo Venezuela 8 1 1 6 5 19 4 -14 3 2007
Universidad San Martin Peru 2 1 0 1 3 3 3 0 1 2006
Huachipato Chile 2 1 0 1 3 3 3 0 1 2006
Provincia Osorno Chile 2 1 0 1 2 2 3 0 1 2003
Universidad de Chile Chile 2 1 0 1 2 2 3 0 1 2005
Oriente Bolivia 2 1 0 1 3 4 3 -1 1 2002
Blooming Bolivia 2 1 0 1 3 4 3 -1 1 2008
Juventude-RS Brasil 2 1 0 1 2 3 3 -1 1 2005
River Plate Uruguay 2 1 0 1 2 4 3 -2 1 2008
Tacuary Paraguay 4 0 3 1 3 6 3 -3 1 2007
Ñublense Chile 2 1 0 1 1 4 3 -3 1 2008
Universitario Peru 8 0 3 5 3 8 3 -5 4 2008
Parana Brasil 4 1 0 3 3 8 3 -5 2 2006
Flamengo Brasil 4 0 2 2 3 8 2 -5 2 2004
Coritiba Brasil 2 0 1 1 3 4 1 -1 1 2004
Zamora Venezuela 2 0 1 1 2 3 1 -1 1 2007
Aragua Venezuela 2 0 1 1 2 3 1 -1 1 2008
Deportivo Pasto Colombia 2 0 1 1 1 2 1 -1 1 2003
Newell’s Old Boys Argentina 2 0 1 1 0 1 1 -1 1 2005
Central Español Uruguay 2 0 1 1 0 1 1 -1 1 2006
Maracaibo Venezuela 2 0 1 1 2 4 1 -2 1 2008
Real Potosi Bolivia 2 0 1 1 2 4 1 -2 1 2007
Independiente Medellin Colombia 2 0 1 1 2 4 1 -2 1 2006
Wilstermann Bolivia 2 0 1 1 1 3 1 -2 1 2007
Quilmes Argentina 2 0 1 1 0 2 1 -2 1 2004
Aucas Ecuador 4 0 1 3 2 5 1 -3 2 2004
Cobreloa Chile 2 0 0 2 2 4 0 -2 1 2002
Aurora Bolivia 2 0 0 2 2 5 0 -3 1 2004
Motagua Honduras 2 0 0 2 1 6 0 -5 1 2008
Deportivo Tachira Venezuela 2 0 0 2 0 5 0 -5 1 2002
Alajuelense Costa Rica 2 0 0 2 2 11 0 -9 1 2006

Nenhum comentário: